2023
Tijdens de winterperiode (1/10 – 28/02), elke zondag om 9.00u als het weer het toelaat ! Rijsnelheid = max. 27 km/u.
Bij vriestemperaturen ritten van max. 50 KM !
Groepsritten tot 02/05 en na 1/10 = max. rijsnelheid = 27 Km/u !!!
Groepsritten van 2/5 tot 26/9 = max. rijsnelheid = 30 Km/u !!!
Vertrek om 9u ! Niel* (René Dillen Classic) | Kessel 81/97 |
Zon. 5/03/2023 | Temse 106/155 |
Wieze +/- 75Km 200Hm (Tom) | Weerde* (WTC Verbruggelingen) |
Lier | Vlooybergtoren 105/355 |
Koereuzzje Classic Plattebeekstraat (achter de Nekkerhal en Brandweer) 70Km (Mechelen) | Pajotteland 107/780(Tom) |
Vertrek om 8u ! | Rond Leuven (Phil) WK Profs ! |
Pasen ! | Westerlo* (WTC Heultje) |
Dendermonde* (Jempy Memorial Classic) | Vlierbeek 100/477 (Cisse) |
Affligem* Houtem Kermis ! | Wemmel* (Corsa Camp. Marc Sergeant) |
Gr.Bijgaarden (OV) (Corsa Camp. Fietsband Cyclo) Vilvoorde Kermis ! | Hombeek* (Marc Uytterhoeven Classic) |
ACHT VAN HOUTEM ! Zat. 6/05/2023 = Ledenrit Zon. 7/05/2023 = Event | Buggenhout (Avalon Bike Tour) Bornem* (Merckx Boys) |
Opwijk* (Cors Camp. Keverstoer) | Opwijk* (Corsa Camp. Op ’t Groot Verzet ) |
Nossegem* (Airport Classic) | Autoluwe zondag !!! Mazenzele* (Betontour Van De Velde) |
Peutie Kermis ! | |
Vanaf Oktober tot 25 Februari 2024 voorzien we onze WT (Wintertoeren +/- 70Km) Bij vriestemperaturen onze FT (Freeztoer +/- 50Km) MTB kan ook. | |
Eppegem* (Zennetrappers Memorial Pol Panis) | Vertrek om 9.00u ! Gijmel 86/211 (Cisse) |
XL-rit Vilv.-Kust -Vilv. | WT 1 Lier 72/125 |
Heist o/d Berg* (Goorse Gordel) | Zon. 15/10/2023 WT 2 Vlasselaar 70/109 |
Hove* (rit op GPX, geen bepijling) (Lustige trappers) | Zon. 22/10/2023 WT 3 Begijnendijk 72/82 |
Strijtem (Corsa Camp.Lievens Classic) H/T met de fiets + 30K’s ter plaatse | Zon.29/10/2023 WT 4 Wilsele 67/162 |
Zon. 5/11/2023 WT 5 Wieze. 68/188 |